Taux de réussite examens par formation* | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
Taux de réussite | Taux de réussite | Taux de réussite | |
Matelot Pont | 98% | 97% | 98% |
Capitaine 200 | 98% | 98% | 97% |
Module Voile | 100% | 94% | 93% |
Module Pêche | 98% | 98% | 98% |
Capitaine 500 | 95% | 89% | 100% |
Patron de pêche | 100% | 96% | 100% |
Capitaine de pêche | 100% | 99% | 99% |
Certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche (CACPP) | 100% | 100% | - |
Mécanicien 250 kW | 96% | 100% | 98% |
Mécanicien 750 kW | 99% | 96% | 98% |
Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires (BACPN), Brevet d'aptitude à la conduite de petits navires à Voile (BACPNV), Brevet Restreint d'Aptitude à la Conduite des Petits Navires (BRACPN). | 100% | 100% | 100% |
Marin ouvrier aux cultures marines - niveau 2 | 100% | 100% | 100% |
Patron de navire aux cultures marines - niveau 1 | 100% | 100% | 100% |
Certificat général d'opérateur | 99% | 100% | 100% |
Certificat restreint d'opérateur | 96% | 93% | 100% |
Pêche maritime à pied à titre professionnel | 100% | 100% | - |
Stage agrée aux cultures marines | 83% | 100% | 91% |
BTSA Aquaculture (en apprentissage) | - | 86% | - |
BP CGEM Pêche (en apprentissage) | 100% | 100% | 87% |
CQP Employé Polyvalent des Produits de la Mer | 92% | 100% | - |
CQP Préparateur-Vendeur des Produits de la Mer | - | 100% | 100% |
*Pour voir le détail par modules, cliquez ICI. |
vous souhaitez etre averti des mises à jour de cette page